Bilan financier 2024
de l’Association des Jardins et Vergers de l’Outre-Forêt
Tous les montants sont en €
Compte de résultat 2024
Catégorie | Recettes | Dépenses | Solde par catégorie |
---|---|---|---|
Achat/Vente matériel | 81.58 | 22.17 | 59.41 |
AG | 262.97 | -262.97 | |
Assurances | 177.53 | -177.53 | |
Conférence Buissonnière | 75.40 | -75.40 | |
Cotisation | 594.00 | 594.00 | |
Dons | 150.00 | -150.00 | |
Frais/intérêts bancaires | 80.84 | 423.76 | -342.92 |
Indu/Remboursement | 264.00 | 306.00 | -42.00 |
Location | 210.00 | -210.00 | |
Shopajvof Arbres | 21 344.99 | 17 384.13 | 3 960.86 |
Sites Web | 321.54 | -321.54 | |
Transfert de subventions | 650.63 | 650.63 | 0.00 |
Voyage | 9 600.00 | 14 700.66 | -5 100.66 |
Total général | 32 616.04 | 34 684.79 | -2 068.75 |

Avoirs au 31 décembre 2024
Avoirs au Crédit Mutuel | Compte courant | Compte épargne | Total avoirs |
---|---|---|---|
01.01.2024 | 284.40 | 15473.66 | 15758.06 |
31.12.2024 | 717.03 | 13327.14 | 14044.17 |

Vérification des comptes

Les comptes 2023 ont été scrupuleusement vérifiés et certifiés réguliers et sincères par le vérificateur aux comptes :
- Hélène Merkling
- Sébastien Mannheim



Publié le 10 mars 2025
Dernière modification le 10 mars 2025

Marie-Paule
notre trésorière