Bilan financier 2023
de l’Association des Jardins et Vergers de l’Outre-Forêt
Tous les montants sont en €
Compte de résultat
| Catégorie | Recettes | Dépenses | Solde par catégorie |
|---|---|---|---|
| Achat/Vente matériel | 13,50 | 59,60 | -46,10 |
| AG | 710,00 | -710,00 | |
| Assurances | 98,17 | 177,22 | -79,05 |
| Conférences | 6 556,00 | 4 779,66 | 1 776,34 |
| Cotisation | 617,00 | 617,00 | |
| Dons | 51,60 | 300,00 | -242,10 |
| Frais/intérêts bancaires | 382,67 | 520,62 | -144,25 |
| Investissement | 59,99 | -59,99 | |
| Résultat exceptionnel | 1 854,00 | 1 854,00 | |
| Shopajvof Arbres | 21 076,94 | 16 898,38 | 4 178,56 |
| Shopajvof Bulbes | 2 805,70 | 2 777,23 | 28,47 |
| Sites Web | 267,41 | -267,41 | |
| Sortie | 80,00 | -80,00 | |
| Voyage | 2 700,00 | 5 500,00 | -2 800,00 |
| Total général | 36 155,58 | 32 130,11 | 4 025,47 |
Avoirs au 31 décembre
| Avoirs au Crédit Mutuel | Compte courant | Compte épargne | Total avoirs |
|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | 284.40 | 15473.66 | 15758.06 |
Vérification des comptes
Les comptes 2023 ont été scrupuleusement vérifiés et certifiés réguliers et sincères par le vérificateur aux comptes :
- Roland Bordonné
Publié le 21 février 2024
Dernière modification le 27 mai 2024
Marie-Paule
notre trésorière
🔎 Cet article a été vu 295 fois.