Bilan financier 2018
de l’Association des Jardins et Vergers de l’Outre-Forêt
Tous les montants sont en €
Bilan18
Bilan 2018 | Dépenses | Recettes | Dép.2017 | Rec.2017 |
---|---|---|---|---|
Manifestations : | ||||
- BoP + terreau BoP | 7 828.30 | 15 989.34 | 8 102.23 | 16 227.02 |
- Nichoirs | 158.64 | 849.00 | 15.45 | 528.00 |
- Opération arbres | 10 014.59 | 12 797.50 | 9 643.76 | 12 752.00 |
Commandes groupées : | ||||
- Terreau | 3 244.95 | 1 163.00 | 2 444.74 | 875.45 |
- Bulbes | 625.45 | 725.24 | ||
Sortie - Loisirs : | ||||
- Galette des rois | 120.00 | 193.81 | ||
- Sortie Meisenthal | 2 377.17 | |||
- Sanglier | 1 075.31 | |||
- Angleterre | 19 153.41 | 7 306.00 | ||
Cotisations | 859.00 | 740.00 | ||
Ind. cours de taille-greffage | 305.20 | 20.00 | 172.69 | |
Site web | 100.51 | 540.00 | 201.02 | 630.00 |
Acquisition de matériels | 1 349.56 | 3 240.08 | ||
Indemnité local ajvof | 170.00 | 120.00 | ||
Frais divers : | ||||
- Fruits et Abeilles | 203.50 | 407.00 | ||
- Annonces obsèques | 321.00 | 250.00 | ||
- Litige Flecher | 95.49 | 426.16 | ||
Assurances | 121.26 | 117.83 | ||
Intérêts & Frais bancaires | 49.51 | 74.18 | 43.91 | 88.86 |
Dons | 75.00 | 63.50 | ||
43 861.37 | 40 398.26 |
Acquisitions 2018
Acquisitions et investissements 2018 | € TTC |
---|---|
Travaux WC Hirlemann | 177.14 |
1 extracteur fruits | 370.83 |
Plaque induction + poêle | 182.17 |
Poubelles | 227.12 |
Lave-vaiselle | 280.00 |
1 Extracteur fruits | 99.90 |
Perforateur | 12.40 |
1 349.56 |

Avoir18
Avoirs au | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|
Compte courant | 1 095.13 | 533.06 |
Compte épargne | 13 074.18 | 17 088.86 |
Espèces | 242.00 | 252.50 |
Total : | 14 411.31 | 17 874.42 |
Variation 2018-2017 : | -3 463.11 |

Révision des comptes


Les comptes 2018 ont été scrupuleusement vérifiés et certifiés réguliers et sincères par les commissaires aux comptes :
- Marianne Mannheim
- Roland Bordonné




Publié le02/04/2021
Dernière modification le 10/04/2021
