Bilan financier 2025
de l’Association des Jardins et Vergers de l’Outre-Forêt
Tous les montants sont en €
Compte de résultat 2025
| Catégorie | Recettes | Dépenses | Solde par catégorie |
|---|---|---|---|
| AG | 63.10 | 917.78 | - 854.68 |
| Assurances | 186.42 | - 186.42 | |
| Conférence Buissonnière | 2 460.80 | 1 711.99 | 748.81 |
| Cotisation | 409.00 | 409.00 | |
| Dons | 40.00 | 40.00 | |
| Frais/intérêts bancaires | 82.79 | 459.49 | - 376.70 |
| Location | 110.00 | - 110.00 | |
| Shopajvof Arbres | 2 0249.30 | 16 867.56 | 3 381.74 |
| Sites Web | 16.80 | 527.39 | - 510.59 |
| Sortie | 200.00 | - 200.00 | |
| Transfert de subventions | 1 055.50 | 629.50 | 426.00 |
| Total général | 24 377.29 | 21 610.13 | 2 767.16 |
Avoirs au 31 décembre 2025
| Avoirs au Crédit Mutuel | Compte courant | Compte épargne | Total avoirs |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 717.03 | 13327.14 | 14 044.17 |
| 31.12.2025 | 684.19 | 16127.14 | 16 811.33 |
| Augmentation avoirs | 2 767.16 |
Vérification des comptes
Les comptes 2025 ont été scrupuleusement vérifiés et certifiés réguliers et sincères par le vérificateur aux comptes :
- Hélène Merkling
- Sébastien Mannheim
Publié le 8 avril 2026
Dernière modification le 8 avril 2026
Marie-Paule
notre trésorière
🔎 Cet article a été vu 20 fois.