Organisation de la journée du 27 février 2025
Planning de la journée
14h-17h Intervention de Serge Zaka au lycée Stanislas de Wissembourg
- 14h à 16h : Rencontre avec des élèves de terminale et les eco-délégués.
16h15 à 17h Interview enregistré et filmé de Serge Zaka par la section cinema du Lycée
17h15 – 17h45 Trajet Wissembourg – Soultz-sous-forêts
18h30 – 19h30 Echange avec Serge Zaka autour d’un buffet et des boissons pour les membres de l’AJVOF
- 19h45 : 20h30 Séance de dédicace de la BD et échange avec le public
- 20h30 – 22h30 – Conference » Que mangerons-nous demain » .
Détails de l’organisation – Qui fait quoi.
| Activité | Quoi | Qui | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Préparation en amont du 27 février | |||
| Reservation de la Saline à Soultz-sous-Forets | Annie schwoerer | ✔️ | |
| Communication et Rendez-vous avec les enseignants du Lycée | Annie Schwoerer Michel Mannheim Philippe Merkling | ✔️ | |
| Négociation du cout de la location | Annie Schwoerer | ✔️ | |
| Rendez-vous de calage avec le personnel de la saline | Annie Schwoerer Philippe Merkling | ✔️ | |
| Salle et technique février | |||
| Préparation d’un écran de présentation pour la projection avant la conférence | Michel Mannheim | ✔️ | |
| Calage présentateur – son – lumière – projection | Regisseur Serge Zaka Michel Mannheim | De 17h45 à 18h le 27 février 2025 | |
| Obtenir le PPT de Serge Zaka en amont de la journée du 27/2 | Philippe Merkling | PPT obtenu | |
| Créer PPT d’intro et de fin de conf. | Michel Mannheim | OK | |
| Séquence Lycée | |||
| Covoiturage au départ de Soultz | Serge Zaka – Annie Schwoerer – Philippe | ✔️ Philippe récupère Serge à la gare de Haguenau à 10h46. | |
| Déjeuner au Boeuf à Hohwiller | Serge Zaka – Annie Schwoerer, Philippe et Michel | ✔️Reservation faite | |
| Rendez-vous au Lycée à 13h40 | Annie schwoerer – Michel Mannheim – Philippe Merkling – Serge Zaka | ✔️ | |
| Photos | Michel Mannheim | OK | |
| Libraire et LPO | |||
| Communication avec Willy Hahn et Bernard Keller | Michel Mannheim Philippe Merkling | ✔️ | |
| Billetterie | |||
| Préparation de la vente des billets par une billetterie en ligne | Michel Mannheim | Prix du billet 10 euros ✔️ |
|
| Préparation et distribution d’un billet en bonne et due forme pour l’accès à la salle. | Michel Mannheim Philippe Merkling | ✔️ | |
| Mise en place caisse du soir avec Sumup et monnaie | Marie-Paule Jaeglé – Charles Schwoerer – Marianne – Hélène | ✔️ | |
| Ouverture de l’accueil et de la caisse du soir à 19h30 | Marie-Paule Jaeglé Marianne Mannheim Hélène Merkling Claudine Braun-Favre | ✔️ | |
| Edition de la liste nominative des billets vendus par internet | Michel Mannheim | Pour vérification à l’entrée et remise des billets | |
| Contrôle des billets à l’entrée de la salle | Annie Schwoerer et Tony Franco | ✔️ | |
| Rangement des tables de l’entrée | Marie-Paule Jaeglé – Philippe – Tony Franco-Charles Schwoerer | ||
| Buffet et boissons | |||
| André Niess de Soultz-sous forêts animera le bar de la saline avec son équipe | Annie Schwoerer | ✔️ | |
| Ouvertur du bar à 18h30 | Annie | A transmettre à André Niess.✔️ | |
| Commande d’un Buffet malicette et mignardises | Philippe | Yann Clauss ✔️ A récupérer avant 16 heures |
|
| Récupération du buffet chez Yann Clauss à Surbourg | Claudine | ✔️ | |
| Mise en place du buffet pour 18h | Charles Schwoerer Alain Jaeglé | ✔️ | |
| Les consommations au bar seront-elles offertes aux membres de l’AJVOF ? ( Sur présentation du badge AJVOF) | Oui – Décision du comité | ✔️ | |
| Rangement et gestion des restes du buffet. Rangement et nettoyage tables | Tous | ✔️ | |
| Présentation et gestions micros de la salle | |||
| Mot d’accueil | Philippe | ✔️ | |
| Gestion micros salle pendant les questions reponses | Philippe Michel | ✔️ | |
| Publicité | |||
| Envoi d’une annonce de la conférence à la mailing list de l’AJVOF | Michel Mannheim | ✔️ | |
| Mise en place d’un evènement non payant sur le Facebok de l’AJVOF | Philippe Merkling | ✔️ | |
| Annonce de la conférence sur le tableau lumineux de Soultz sous forêts | Philippe Merkling | ✔️ |
Budget
| Objet | Dépenses | Recettes | Lien vers le document |
|---|---|---|---|
| Serge Zaka | 1080 | Reel | |
| Repas de midi | 167,90 | Reel | |
| Buffet du soir et boissons | 176 | Reel | |
| Dons des partenaires | |||
| CCM Outre-forêt | 500 | Reel | |
| Salle | |||
| Location saline | 490 | Budget | |
| Entrées Saline | 1950 | Reel |
|
| Communication | |||
| Billets d’entrées | 30,71 | Réel | |
| Impression affiches | 15 | Réel | |
| 72,32 | Reel | ||
| Total | 1761 | 2450 | 689 |
🔎 Cet article a été vu 182 fois.